<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chureba &#187; Coisas interessantes</title>
	<atom:link href="http://chureba.com/category/coisas-interessantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chureba.com</link>
	<description>Sua mistureba na web!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 01:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Refrigerante</title>
		<link>http://chureba.com/2011/09/25/refrigerante/</link>
		<comments>http://chureba.com/2011/09/25/refrigerante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 01:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chureba.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[*O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ ACABA DE BEBER UMA LATA DE REFRIGERANTE** Prof. Dr. Carlos Alexandre Fett Faculdade de Educação Física da UFMT Mestrado da Nutrição da UFMT Laboratório de Aptidão Física e Metabolismo – 3615 8836 Consultoria em Performance Humana e Estética Primeiros 10 minutos: 10 colheres de chá de açúcar batem no seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>*O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ ACABA DE BEBER UMA LATA DE REFRIGERANTE**<br />
Prof. Dr. Carlos Alexandre Fett</p>
<p>Faculdade de Educação Física da UFMT Mestrado da Nutrição da UFMT<br />
Laboratório de Aptidão Física e Metabolismo – 3615 8836<br />
Consultoria em Performance Humana e Estética </p>
<p>Primeiros 10 minutos:<br />
10 colheres de chá de açúcar batem no seu corpo, 100% do recomendado diariamente.<br />
Você não vomita imediatamente pelo doce extremo, porque o ácido fosfórico corta o gosto.<br />
20 minutos:<br />
O nível de açúcar em seu sangue estoura, forçando um jorro de insulina.<br />
O fígado responde transformando todo o açúcar que recebe em gordura (É muito para este momento em particular).<br />
40 minutos:<br />
A absorção de cafeína está completa. Suas pupilas dilatam, a pressão sanguínea sobe, o fígado responde bombeando mais açúcar na corrente. Os receptores de adenosina no cérebro são bloqueados para evitar tonteiras.<br />
45 minutos:<br />
O corpo aumenta a produção de dopamina, estimulando os centros de prazer do corpo. (Fisicamente, funciona como com a heroína..)<br />
50 minutos:<br />
O ácido fosfórico empurra cálcio, magnésio e zinco para o intestino grosso, aumentando o metabolismo.<br />
As altas doses de açúcar e outros adoçantes aumentam a excreção de cálcio na urina, ou seja, está urinando seus ossos, uma das causas das OSTEOPOROSE.<br />
60 minutos:<br />
As propriedades diuréticas da cafeína entram em ação. Você urina.<br />
Agora é garantido que porá para fora cálcio, magnésio e zinco, os quais seus ossos precisariam..<br />
Conforme a onda abaixa você sofrerá um choque de açúcar.<br />
Ficará irritadiço.<br />
Você já terá posto para fora tudo que estava no refrigerante, mas não sem antes ter posto para fora, junto, coisas das quais farão falta ao seu organismo<br />
.<br />
*Pense nisso antes de beber refrigerantes. Se não puder evitá-los, modere sua ingestão! Prefira sucos naturais. Seu corpo agradece!*</p>
<p>Se achar interessante, repasse. Certamente estará fazendo bem a alguém.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2011/09/25/refrigerante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São 12 ou 13 pessoas ai?</title>
		<link>http://chureba.com/2011/02/09/sao-12-ou-13-pessoas-ai/</link>
		<comments>http://chureba.com/2011/02/09/sao-12-ou-13-pessoas-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chureba.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2036" title="12ou13" src="http://chureba.com/wp-content/uploads/2011/01/12ou13.gif" alt="" width="270" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2011/02/09/sao-12-ou-13-pessoas-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini fazenda com problemas?</title>
		<link>http://chureba.com/2011/02/05/mini-fazenda-com-problemas/</link>
		<comments>http://chureba.com/2011/02/05/mini-fazenda-com-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 20:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos online]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[mini fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chureba.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Sua mini fazenda está com problemas? Então veja essa dica: acesse http://minifazenda.chureba.com Você será direcionado para o site da Vostu, onde você pode jogar a vontade, sem os problemas de carregamento do Orkut! Bom jogo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sua mini fazenda está com problemas? Então veja essa dica: acesse <a href="http://minifazenda.chureba.com" target="_blank">http://minifazenda.chureba.com</a> <img src='http://chureba.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Você será direcionado para o site da Vostu, onde você pode jogar a vontade, sem os problemas de carregamento do Orkut!</p>
<p>Bom jogo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2011/02/05/mini-fazenda-com-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poderia uma explosão nuclear alterar a rotação da Terra?</title>
		<link>http://chureba.com/2010/07/17/poderia-uma-explosao-nuclear-alterar-a-rotacao-da-terra/</link>
		<comments>http://chureba.com/2010/07/17/poderia-uma-explosao-nuclear-alterar-a-rotacao-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chureba.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabem o poder de uma bomba atômica, passados mais de 60 anos da primeira explosão nuclear a cidade de Hiroshima ainda é cenário da radioatividade e do terror disseminado pela bomba. Mas seria possível que uma explosão nuclear alterasse a dinâmica rotacional da Terra?Uma maneira de entender esta suposição seria comparar a energia liberada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabem o poder de uma bomba atômica, passados mais de 60 anos da primeira explosão nuclear a cidade de Hiroshima ainda é cenário da radioatividade e do terror disseminado pela bomba.</p>
<p>Mas seria possível que uma explosão nuclear alterasse a dinâmica rotacional da Terra?Uma maneira de entender esta suposição seria comparar a energia liberada numa explosão nuclear à energia de rotação da Terra. As bombas mais modernas são muito mais potentes que a de Hiroshima, mais ainda assim a ordem de grandeza da energia liberada nessas explosões não ultrapassaria a casa dos megatons, ou seja 10^17 Joules.</p>
<p>Se fizermos os cálculos aproximados para a energia de rotação da Terra, lá se vão 10^29 Joules, ou seja, mesmo que toda a energia liberada numa explosão nuclear fosse utilizada para puxar a Terra para uma direção particular de rotação essa energia seria um trilionésimo da energia de rotação do nosso planeta, muito pouco não?!</p>
<p>Só a título de compração, o tsunami ocorrido em 2004 liberou uma energia da ordem de 10^22 Joules, 100.000 vezes mais que de uma bomba atômica das mais fortes e a alteração no momento de inércia da Terra foi tão pequena que pouco influenciou sua dinâmica de rotação.</p>
<p>Fonte: <a href="http://eca.sh/cSfX" target="_blank">Físico Maluco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2010/07/17/poderia-uma-explosao-nuclear-alterar-a-rotacao-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais curiosidades científicas</title>
		<link>http://chureba.com/2010/07/16/mais-curiosidades-cientificas/</link>
		<comments>http://chureba.com/2010/07/16/mais-curiosidades-cientificas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chureba.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[O animal mais prolífico da natureza é o rato. As fêmeas dão entre três e seis ninhadas por ano. Um só casal, ao fim de três anos, pode dar origem a dez gerações. É por isso que o rato é o animal preferido nas pesquisas genéticas de laboratórios. No século III antes de Cristo, Erastóstenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>O animal mais prolífico da natureza é o rato. As fêmeas dão entre três e seis ninhadas por ano. Um só casal, ao fim de três anos, pode dar origem a dez gerações. É por isso que o rato é o animal preferido nas pesquisas genéticas de laboratórios.</li>
<li>No século III antes de Cristo, Erastóstenes mediu o raio da Terra sem utilizar qualquer tipo de instrumentos de precisão. O valor que ele calculou esta errado em apenas 1% do valor determinado pela alta tecnologia dos nossos dias.</li>
<li>1 litro de mercúrio pesa aproximadamente 18 Kg.</li>
<li>Nenhum pedaço de papel pode ser dobrado ao meio mais de 7 vezes.</li>
<li>17:00 – é a melhor hora do dia para fazer amor se quiser ter filhos, de acordo com um estudo realizado em Itália.</li>
<li>Os CDs foram concebidos para comportar 74 minutos de musica porque essa é a duração da Nona Sinfonia de Beethoven.</li>
<li>O abre-latas foi inventado 46 anos depois das latas terem sido inventadas.</li>
<li>O isqueiro foi inventado antes do fósforo.</li>
<li>Uma pepita de ouro puro do tamanho de uma caixa de fósforos, pode ser esmagada e alisada numa fina folha do tamanho de um campo de tênis.</li>
<li>Em caso de perigo, as doninhas orientam o traseiro na direção do atacante e pulverizam-no com um liquido mal-cheiroso. Para alem do seu desagradável odor sulfuroso, a substancia causa uma irritação intensa e até cegueira temporária, se entrar em contato com os olhos.</li>
<li>A maneira mais fácil de diferenciar um animal carnívoro de um herbívoro é olhando para os seus olhos. Os carnívoros (cães, leões) possuem os olhos na parte da frente da cabeça, o que facilita a localização do alimento. Já os herbívoros (aves, coelhos) possuem os olhos do lado da cabeça para perceber a aproximação de um possível predador.</li>
<li>Foi recentemente descoberto numa missão espacial que os sapos conseguem vomitar. Primeiro, eles vomitam o estomago inteiro. Depois, usam os braços para remover todos os conte?dos do estomago. Finalmente, voltam a engolir o estomago.</li>
<li>Milhões de arvores no mundo são plantadas acidentalmente por esquilos que enterram nozes e não lembram onde as esconderam.</li>
<li>O governo da Malásia decidiu resolver o problema dos mosquitos que carregavam inúmeras doenças, deitando o veneno DDT nas áreas infestadas. Isto funcionou, mas depois, as baratas começaram a comer os mosquitos mortos. O lagartos da região comeram as baratas. Contudo, ainda havia uma quantidade residual de veneno nas baratas, mas os lagartos não morreram. Em vez disso, tornaram-se incrivelmente lentos. Deste modo, os gatos começaram a comer os lagartos (que eram bastante rápidos para fugir dos gatos antes de comerem as baratas). O veneno dos lagartos matou os gatos, e, quando não há gatos, os ratos multiplicam-se. Isto levou a Organização Mundial de Saúde a banir o DDT e a importar milhares de gatos para matarem os ratos.</li>
</ol>
<p>Fonte: <a href="http://eca.sh/MIqJ" target="_blank">Físico Maluco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2010/07/16/mais-curiosidades-cientificas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que não conseguimos produzir água em laboratório?</title>
		<link>http://chureba.com/2010/07/14/por-que-nao-conseguimos-produzir-agua-em-laboratorio/</link>
		<comments>http://chureba.com/2010/07/14/por-que-nao-conseguimos-produzir-agua-em-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chureba.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[A água é a substância mais importante na vida, e com os problemas de escassez e poluição da água, esta tem se tornado um dos maiores problemas mundiais. Em 2006 a ONU estimou que cerca de 20% da população mundial não têm acesso à agua própria para consumo, isso nos leva a pensar: Por que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A água é a substância mais importante na vida, e com os problemas de escassez e poluição da água, esta tem se tornado um dos maiores problemas mundiais.</p>
<p>Em 2006 a ONU estimou que cerca de 20% da população mundial não têm acesso à agua própria para consumo, isso nos leva a pensar: Por que não fazemos água em laboratório e acabamos de vez com o problema?</p>
<p>A molécula de água é relativamente simples, dois átomos de Hidrogêneo ligados a um único de Oxigênio, teoricamente basta juntá-los em laboratório e está resolvido o problema. Pode parecer simples, mas tal processo é extremamente perigoso e nem sempre podemos na prática fazer o que a teoria supõe!</p>
<p>Misturar as moléculas de oxigênio e hidrogêneo não vai adiantar, elas vão continuar sem reagir e você continuará com o sistema constituído por duas substâncias não unidas quimicamente. Para juntá-las precisamos unir as órbitas eletrônicas das moléculas e para fazer isso precisaremos gastar muitíssima energia…</p>
<p>Sabemos que oxigênio e hidrogêneo são extremamente inflamáveis, e para unir as tais órbitas eletrônicas precisaríamos de uma energia de ativação suficientemente alta – uma fagulha por exemplo – e “PÁ-POW” a explosão geraria uma moléculazinha de água.</p>
<p>Mas ainda teríamos o problema da explosão, e se quisermos fazer uma quantidade considerável de água um gigantesco, perigoso e inimaginável processo se tornará necessário, e atualmente isto ainda é impensável, é provável que com o passar do tempo a necessidade de água incentive pesquisas para sua produção!!!</p>
<p>Enfim, muitas outras dificuldades inerentes ao processo foram poupadas, só citei a principal. Ainda assim há cientistas que acreditam na produção de água no laboratório e nesse assunto eu sou bastante otimista, esperemos pelo desenvolver da ciência!!!</p>
<p>Fonte: <a href="http://eca.sh/RJcx" target="_blank">Físico Maluco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2010/07/14/por-que-nao-conseguimos-produzir-agua-em-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades sobre o dinheiro</title>
		<link>http://chureba.com/2010/07/13/curiosidades-sobre-o-dinheiro/</link>
		<comments>http://chureba.com/2010/07/13/curiosidades-sobre-o-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chureba.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[VOCÊ SABIA??? Que uma das moedas mais valiosas é a de 1 dólar americano datada de 1804 que hoje vale cerca de US$ 4 milhões. Mas nossa moeda, não fica atrás, temos a peça de 6400 Réis Brasileiros, datada de 1822 para a cerimônia da coroação de D. Pedro I, a qual não agradou o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VOCÊ SABIA???  Que uma das moedas mais valiosas é a de 1 dólar americano datada de 1804 que hoje vale cerca de US$ 4 milhões. Mas nossa moeda, não fica atrás, temos a peça de 6400 Réis Brasileiros, datada de 1822 para a cerimônia da coroação de D. Pedro I, a qual não agradou o Imperador e foram cunhados apenas 64 exemplares. Hoje não existem mais do que 15 exemplares e o seu valor está estimado em US$ 150 mil cada uma.</p>
<p>E A MAIS RARA?  A moeda mais rara é a nº 1 do Tio Patinhas.</p>
<p>O MAIS DIFERENTE? O dinheiro mais intrigante que já existiu foi o da ilha Yap, no Pacífico Sul. Usado até o começo do século XX, o “Fei” era produzido de calcário e podia ter de 2 a 4 metros de diâmetro a pesar até 5 toneladas. A pureza e a lapidação determinava o valor.</p>
<p>O MAIS CURIOSO? A maioria deles circulou no século XIX, no sul da Índia, conhecidos como “Cabeça de Alfinete”, feitos de ouro e pesavam apenas algumas frações de grama. Na Polônia Havia cédulas de metal. Na Tailândia, em forma de projétil. No Japão, moedas quadradas, retangulares e ovais. E em 1987 nas Ilhas Cook, no Pacífico, criou-se uma moeda de 2 Dólares de formato triangular.</p>
<p>A PRIMEIRA MOEDA? A primeira moeda de que se tem notícia, foi cunhada entre 650 e 561 a.C. , numa pequena cidade na Ásia Menor chamada Lídia. Feita de uma liga de ouro e prata chamada elektron, que deu o nome à moeda. No Brasil, as primeiras moedas foram cunhadas pelos holandeses, em 1645 depois da invasão de Pernambuco. De produção rústica, elas eram quadradas e de tamanhos diferentes, o que as torna hoje muito raras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2010/07/13/curiosidades-sobre-o-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 curiosidades científicas</title>
		<link>http://chureba.com/2010/07/12/10-curiosidades-cientificas/</link>
		<comments>http://chureba.com/2010/07/12/10-curiosidades-cientificas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chureba.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Se uma pessoa gritasse durante 8 anos, 7 meses e 6 dias, teria produzido energia suficiente para aquecer uma xícara de café… Em 10 minutos, um furacão produz mais energia do que todas as Armas Nucleares juntas. A probabilidade de você viver até os 116 anos é de um em 2 bilhões. É fisicamente impossí­vel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Se uma pessoa gritasse durante 8 anos, 7 meses e 6 dias, teria produzido energia suficiente para aquecer uma xícara de café…</li>
<li>Em 10 minutos, um furacão produz mais energia do que todas as Armas Nucleares juntas.</li>
<li>A probabilidade de você viver até os 116 anos é de um em 2 bilhões.</li>
<li>É fisicamente impossí­vel lamber o próprio cotovelo.</li>
<li>Um raio atinge uma temperatura maior do que a da superfície do sol.</li>
<li>Os raios se movem com velocidade média de 246 km/s para descargas com polaridade positiva e 304 km/s para as descargas de polaridade negativa.</li>
<li>No núcleo do sol, a cada segundo, 600 milhões de toneladas de hidrogênio se convertem em héio.</li>
<li>Um pedaço de uma estrela de neutrons do tamanho de uma cabeça de alfinete pesaria um milhão de toneladas.</li>
<li>O eco que ouvimos em certas ocasiões é devido à repetição de um som pela reflexão da sua onda sonora.</li>
<li>O grafite do lápis e o diamante possuem a mesma forma química e se diferenciam unicamente pela estrutura cristalina</li>
</ol>
<p>Fonte: <a href="http://eca.sh/tDuN" target="_blank">Fisico Maluco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2010/07/12/10-curiosidades-cientificas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se a internet fosse impressa.</title>
		<link>http://chureba.com/2009/09/27/se-a-internet-fosse-impressa/</link>
		<comments>http://chureba.com/2009/09/27/se-a-internet-fosse-impressa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chureba.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Você já parou para pensar como seria se você imprimisse todos os textos e imagens da internet? E a cada hora os número crescem mais e mais, aqui só algumas curiosidades. Para ler tudo, você demoraria cerca de 57000 anos, isso se você lesse 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já parou para pensar como seria se você imprimisse todos os textos e imagens da internet?</p>
<p>E a cada hora os número crescem mais e mais, aqui só algumas curiosidades.</p>
<p>Para ler tudo, você demoraria cerca de 57000 anos, isso se você lesse 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar para nada, se você lesse somente cerca de 10 minutos antes de dormir, demoraria 8219088 (8 milhões duzentos e dezenove mil e oitento e oito anos) para ler tudo.</p>
<p>Se você juntasse tudo em um livro ele teria 544310844 quilos (Quinhentos e quarenta e quatro milhões de quilos) e mais de 3 quilômetros.</p>
<p>Para imprimir tudo isso você precisaria de mais ou menos 45 milhões de cartuchos de tinta.Um total de meio milhão de litros de tinta. Se toda essa tinta fosse combustivel, seria o suficiente para fazer um avião voar de New York para Tokyo pelo caminho mais longo.</p>
<p>Você precisaria de papel em quantidade suficiente para cobrir metade de Long Island, mais de 1 milhão de metros quadrados.</p>
<p>Se para imprimir você usasse uma impressora doméstica, levaria cerca de 3805 anos,se os antigos Babilônios tivessem começado naquela época a imprimir, só estaria acabando agora.</p>
<p>Se todos dos EUA decidissem imprimir um pedaço dela em casa esse tempo seria reduzido para apenas 6 minutos e meio.</p>
<p>Para fabricar todo o papel necessário para imprimir, teriam de ser cortadas cerca de 40000 (quarenta mil) árvores.</p>
<p>Fonte:</p>
<p>http://avacalouca.wordpress.com/2009/09/14/se-a-internet-fosse-impressa/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2009/09/27/se-a-internet-fosse-impressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margarina</title>
		<link>http://chureba.com/2009/03/21/margarina/</link>
		<comments>http://chureba.com/2009/03/21/margarina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 23:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chureba.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[ A história do surgimento da margarina está relacionada ao ganho do prêmio de Hippólyte de Mége Mouriés, no ano de 1869. Prêmio esse, proposto pelo governo de Napoleão para quem descobrisse um produto semelhante à manteiga, mas que fosse facilmente conservado e tivesse preços mais razoáveis. Nessa época a França estava passando por uma grave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A história do surgimento da margarina está relacionada ao ganho do prêmio de Hippólyte de Mége Mouriés, no ano de 1869. Prêmio esse, proposto pelo governo de Napoleão para quem descobrisse um produto semelhante à manteiga, mas que fosse facilmente conservado e tivesse preços mais razoáveis. Nessa época a França estava passando por uma grave crise econômica e necessitava de vários gêneros alimentícios, como a manteiga tornava-se um produto cada vez mais caro e escasso, não provia as classes pouco favorecidas.</p>
<p>Mége realizou vários experimentos e conseguiu produzir uma nova gordura que seria a base da margarina. A palavra margarina é oriunda do grego “margaron” que significa “pérola”, devido à aparência perolada do novo produto, que desde então tem passado por várias transformações em seu processo de fabricação.</p>
<p align="left"> A primeira fábrica de margarina apareceu na Holanda no ano de 1871. A partir daí a Europa passou a consumir a margarina, mesmo quando a manteiga retornou com abundância ao mercado.</p>
<p align="center"><strong>curisidades: Brasil Escola<a href="http://www.brasilescola.com/"> </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chureba.com/2009/03/21/margarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

